
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Uppsala på yr.no: Prognos med karta Timme för timme Helgväder LÃ¥ngtidsprognos
| Prognos för Uppsala | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2010 | 18–24 | 0 mm | 14° | Svak vind fra nord | 2 m/s | |
| 06.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 9° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 10° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 15° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 16° | Flau vind fra nord | 1 m/s | ||
| 07.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 10° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 9° | Flau vind fra nord-nordøst | 1 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 15° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | ||
| 17–23 | 0 mm | 14° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | ||
| 08.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 7° | Lett bris fra øst | 3 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 11° | Svak vind fra øst-nordøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 17° | Lett bris fra øst-sørøst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 12° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 09.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 10° | Svak vind fra øst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 13° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17° | Laber bris fra sørøst | 6 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 12° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | ||
| 10.09.2010 | 14–20 | <1 mm | 16° | Lett bris fra øst-sørøst | 5 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?